
01-FRT-2
Kenteken: | 01-FRT-2, 01FRT2, 01 FRT 2 |
Merk: | Zundapp |
Handelsbenaming: | 529-02 |
Voertuigsoort: | Bromfiets |
Inrichting: | N.v.t. |
Brandstof type: | Benzine |
Brandstof gebruik algemeen: | 0,0 l/100km |
Brandstof gebruik stad: | 0,0 l/100km |
Brandstof gebruik buiten: | 0,0 l/100km |
Netto vermogen: | 0 kW |
CO2 uitstoot: | g/km |
Milieuclassificatie: | |
Eerste Kleur: | N.v.t. |
Tweede Kleur: | N.v.t. |
Aantal Zitplaatsen: | 2 |
Cilinderinhoud: | 49 cm3 |
Aantal Cilinders: | |
Zuinigheidslabel: | |
Aantal Deuren: | |
Aantal Wielen: | 2 |
Wielbasis: | 122 |
Massa Ledig Voertuig: | 90 kg |
Massa Rijklaar: | 97 kg |
Technische Max Massa Voertuig: | kg |
Toegestane Maximum Massa Voertuig: | kg |
Maximum Massa Trekken Ongeremd: | kg |
Maximum Trekken Massa Geremd: | kg |
Catalogusprijs: | €0,00 |
Bruto Bpm: | €0,00 |
Datum Eerste Afgifte Nederland: | 12-06-2006 (14 jaar, 8 maand(en) en 24 dagen geleden) |
Datum Eerste Toelating: | 30-06-1980 (40 jaar, 8 maand(en) en 6 dagen geleden) |
Datum Tenaamstelling: | 02-07-2019 (1 jaar, 8 maand(en) en 6 dagen geleden) |
Wam Verzekerd: | Ja |
Plaats Chassisnummer: | r. tegen balhoofd |
Retrofit Roetfilter: | |
Type: | |
Typegoedkeuringsnummer: | |
Uitvoering: | |
Variant: | |
Vermogen Massarijklaar: | 0 |
Volgnummer Wijziging Eu Typegoedkeuring: | |
Wacht Op Keuren: | Geen verstrekking in Open Data |