
01-FRS-9
Kenteken: | 01-FRS-9, 01FRS9, 01 FRS 9 |
Merk: | Yamaha |
Handelsbenaming: | SA15 |
Voertuigsoort: | Bromfiets |
Inrichting: | N.v.t. |
Brandstof type: | Benzine |
Brandstof gebruik algemeen: | 0,0 l/100km |
Brandstof gebruik stad: | 0,0 l/100km |
Brandstof gebruik buiten: | 0,0 l/100km |
Netto vermogen: | 0 kW |
CO2 uitstoot: | g/km |
Milieuclassificatie: | |
Eerste Kleur: | N.v.t. |
Tweede Kleur: | N.v.t. |
Aantal Zitplaatsen: | |
Cilinderinhoud: | 49 cm3 |
Aantal Cilinders: | 1 |
Zuinigheidslabel: | |
Aantal Deuren: | |
Aantal Wielen: | 2 |
Wielbasis: | 127 |
Massa Ledig Voertuig: | 80 kg |
Massa Rijklaar: | 87 kg |
Technische Max Massa Voertuig: | kg |
Toegestane Maximum Massa Voertuig: | kg |
Maximum Massa Trekken Ongeremd: | kg |
Maximum Trekken Massa Geremd: | kg |
Catalogusprijs: | €0,00 |
Bruto Bpm: | €0,00 |
Datum Eerste Afgifte Nederland: | 12-06-2006 (14 jaar, 8 maand(en) en 21 dagen geleden) |
Datum Eerste Toelating: | 31-08-2005 (15 jaar, 6 maand(en) en 2 dagen geleden) |
Datum Tenaamstelling: | 14-10-2008 (12 jaar, 4 maand(en) en 19 dagen geleden) |
Wam Verzekerd: | Ja |
Plaats Chassisnummer: | r. tegen framebuis |
Retrofit Roetfilter: | |
Type: | |
Typegoedkeuringsnummer: | |
Uitvoering: | |
Variant: | |
Vermogen Massarijklaar: | 0 |
Volgnummer Wijziging Eu Typegoedkeuring: | |
Wacht Op Keuren: | Geen verstrekking in Open Data |