
01-FRP-4
Kenteken: | 01-FRP-4, 01FRP4, 01 FRP 4 |
Merk: | Gilera |
Handelsbenaming: | C27 |
Voertuigsoort: | Bromfiets |
Inrichting: | N.v.t. |
Brandstof type: | Benzine |
Brandstof gebruik algemeen: | 0,0 l/100km |
Brandstof gebruik stad: | 0,0 l/100km |
Brandstof gebruik buiten: | 0,0 l/100km |
Netto vermogen: | 4 kW |
CO2 uitstoot: | g/km |
Milieuclassificatie: | |
Eerste Kleur: | N.v.t. |
Tweede Kleur: | N.v.t. |
Aantal Zitplaatsen: | |
Cilinderinhoud: | 49 cm3 |
Aantal Cilinders: | 1 |
Zuinigheidslabel: | |
Aantal Deuren: | 0 |
Aantal Wielen: | 2 |
Wielbasis: | 134 |
Massa Ledig Voertuig: | 105 kg |
Massa Rijklaar: | 112 kg |
Technische Max Massa Voertuig: | 295 kg |
Toegestane Maximum Massa Voertuig: | 295 kg |
Maximum Massa Trekken Ongeremd: | kg |
Maximum Trekken Massa Geremd: | kg |
Catalogusprijs: | €0,00 |
Bruto Bpm: | €0,00 |
Datum Eerste Afgifte Nederland: | 09-06-2006 (14 jaar, 8 maand(en) en 23 dagen geleden) |
Datum Eerste Toelating: | 31-08-2005 (15 jaar, 6 maand(en) en 1 dagen geleden) |
Datum Tenaamstelling: | 24-08-2011 (9 jaar, 6 maand(en) en 8 dagen geleden) |
Wam Verzekerd: | Nee |
Plaats Chassisnummer: | r. tegen framebuis boven motor |
Retrofit Roetfilter: | |
Type: | C27 |
Typegoedkeuringsnummer: | e3*92/61*0040*02 |
Uitvoering: | 00 |
Variant: | 1 |
Vermogen Massarijklaar: | 0.03 |
Volgnummer Wijziging Eu Typegoedkeuring: | 0 |
Wacht Op Keuren: | Geen verstrekking in Open Data |