
01-FPZ-4
Kenteken: | 01-FPZ-4, 01FPZ4, 01 FPZ 4 |
Merk: | Yamaha |
Handelsbenaming: | SA21 |
Voertuigsoort: | Bromfiets |
Inrichting: | N.v.t. |
Brandstof type: | Benzine |
Brandstof gebruik algemeen: | 0,0 l/100km |
Brandstof gebruik stad: | 0,0 l/100km |
Brandstof gebruik buiten: | 0,0 l/100km |
Netto vermogen: | 2 kW |
CO2 uitstoot: | g/km |
Milieuclassificatie: | |
Eerste Kleur: | N.v.t. |
Tweede Kleur: | N.v.t. |
Aantal Zitplaatsen: | |
Cilinderinhoud: | 49 cm3 |
Aantal Cilinders: | 1 |
Zuinigheidslabel: | |
Aantal Deuren: | 0 |
Aantal Wielen: | 2 |
Wielbasis: | 127 |
Massa Ledig Voertuig: | 82 kg |
Massa Rijklaar: | 87 kg |
Technische Max Massa Voertuig: | 242 kg |
Toegestane Maximum Massa Voertuig: | 242 kg |
Maximum Massa Trekken Ongeremd: | kg |
Maximum Trekken Massa Geremd: | kg |
Catalogusprijs: | €0,00 |
Bruto Bpm: | €0,00 |
Datum Eerste Afgifte Nederland: | 03-06-2006 (14 jaar, 8 maand(en) en 22 dagen geleden) |
Datum Eerste Toelating: | 03-06-2006 (14 jaar, 8 maand(en) en 22 dagen geleden) |
Datum Tenaamstelling: | 18-10-2007 (13 jaar, 4 maand(en) en 7 dagen geleden) |
Wam Verzekerd: | Ja |
Plaats Chassisnummer: | r. tegen balhoofd |
Retrofit Roetfilter: | |
Type: | SA21 |
Typegoedkeuringsnummer: | e9*92/61*0097*04 |
Uitvoering: | I |
Variant: | I |
Vermogen Massarijklaar: | 0.02 |
Volgnummer Wijziging Eu Typegoedkeuring: | 0 |
Wacht Op Keuren: | Geen verstrekking in Open Data |