
01-FPV-3
Kenteken: | 01-FPV-3, 01FPV3, 01 FPV 3 |
Merk: | N.s.u. |
Handelsbenaming: | QUICKLY |
Voertuigsoort: | Bromfiets |
Inrichting: | N.v.t. |
Brandstof type: | Benzine |
Brandstof gebruik algemeen: | 0,0 l/100km |
Brandstof gebruik stad: | 0,0 l/100km |
Brandstof gebruik buiten: | 0,0 l/100km |
Netto vermogen: | 0 kW |
CO2 uitstoot: | g/km |
Milieuclassificatie: | |
Eerste Kleur: | N.v.t. |
Tweede Kleur: | N.v.t. |
Aantal Zitplaatsen: | |
Cilinderinhoud: | cm3 |
Aantal Cilinders: | |
Zuinigheidslabel: | |
Aantal Deuren: | |
Aantal Wielen: | 2 |
Wielbasis: | |
Massa Ledig Voertuig: | kg |
Massa Rijklaar: | kg |
Technische Max Massa Voertuig: | kg |
Toegestane Maximum Massa Voertuig: | kg |
Maximum Massa Trekken Ongeremd: | kg |
Maximum Trekken Massa Geremd: | kg |
Catalogusprijs: | €0,00 |
Bruto Bpm: | €0,00 |
Datum Eerste Afgifte Nederland: | 31-05-2006 (14 jaar, 8 maand(en) en 27 dagen geleden) |
Datum Eerste Toelating: | 31-12-1973 (47 jaar, 1 maand(en) en 27 dagen geleden) |
Datum Tenaamstelling: | 04-10-2018 (2 jaar, 4 maand(en) en 23 dagen geleden) |
Wam Verzekerd: | Ja |
Plaats Chassisnummer: | op framebuis |
Retrofit Roetfilter: | |
Type: | |
Typegoedkeuringsnummer: | |
Uitvoering: | |
Variant: | |
Vermogen Massarijklaar: | 0 |
Volgnummer Wijziging Eu Typegoedkeuring: | |
Wacht Op Keuren: | Geen verstrekking in Open Data |