
01-FPG-1
Kenteken: | 01-FPG-1, 01FPG1, 01 FPG 1 |
Merk: | Honda |
Handelsbenaming: | CD 50 |
Voertuigsoort: | Bromfiets |
Inrichting: | N.v.t. |
Brandstof type: | Benzine |
Brandstof gebruik algemeen: | 0,0 l/100km |
Brandstof gebruik stad: | 0,0 l/100km |
Brandstof gebruik buiten: | 0,0 l/100km |
Netto vermogen: | 1 kW |
CO2 uitstoot: | g/km |
Milieuclassificatie: | |
Eerste Kleur: | N.v.t. |
Tweede Kleur: | N.v.t. |
Aantal Zitplaatsen: | |
Cilinderinhoud: | 49 cm3 |
Aantal Cilinders: | |
Zuinigheidslabel: | |
Aantal Deuren: | 0 |
Aantal Wielen: | 2 |
Wielbasis: | 117 |
Massa Ledig Voertuig: | 75 kg |
Massa Rijklaar: | 82 kg |
Technische Max Massa Voertuig: | 0 kg |
Toegestane Maximum Massa Voertuig: | kg |
Maximum Massa Trekken Ongeremd: | kg |
Maximum Trekken Massa Geremd: | kg |
Catalogusprijs: | €0,00 |
Bruto Bpm: | €0,00 |
Datum Eerste Afgifte Nederland: | 23-05-2006 (14 jaar, 9 maand(en) en 9 dagen geleden) |
Datum Eerste Toelating: | 31-12-1977 (43 jaar, 2 maand(en) en 1 dagen geleden) |
Datum Tenaamstelling: | 23-05-2006 (14 jaar, 9 maand(en) en 9 dagen geleden) |
Wam Verzekerd: | Ja |
Plaats Chassisnummer: | midden tegen framebuis |
Retrofit Roetfilter: | |
Type: | |
Typegoedkeuringsnummer: | |
Uitvoering: | |
Variant: | |
Vermogen Massarijklaar: | 0.02 |
Volgnummer Wijziging Eu Typegoedkeuring: | 0 |
Wacht Op Keuren: | Geen verstrekking in Open Data |