
01-FPB-5
Kenteken: | 01-FPB-5, 01FPB5, 01 FPB 5 |
Merk: | Tgb |
Handelsbenaming: | BM1 |
Voertuigsoort: | Bromfiets |
Inrichting: | N.v.t. |
Brandstof type: | Benzine |
Brandstof gebruik algemeen: | 0,0 l/100km |
Brandstof gebruik stad: | 0,0 l/100km |
Brandstof gebruik buiten: | 0,0 l/100km |
Netto vermogen: | 3 kW |
CO2 uitstoot: | g/km |
Milieuclassificatie: | |
Eerste Kleur: | N.v.t. |
Tweede Kleur: | N.v.t. |
Aantal Zitplaatsen: | 2 |
Cilinderinhoud: | 49 cm3 |
Aantal Cilinders: | 1 |
Zuinigheidslabel: | |
Aantal Deuren: | 0 |
Aantal Wielen: | 2 |
Wielbasis: | 115 |
Massa Ledig Voertuig: | 90 kg |
Massa Rijklaar: | 95 kg |
Technische Max Massa Voertuig: | 245 kg |
Toegestane Maximum Massa Voertuig: | 245 kg |
Maximum Massa Trekken Ongeremd: | kg |
Maximum Trekken Massa Geremd: | kg |
Catalogusprijs: | €0,00 |
Bruto Bpm: | €0,00 |
Datum Eerste Afgifte Nederland: | 20-05-2006 (14 jaar, 9 maand(en) en 16 dagen geleden) |
Datum Eerste Toelating: | 31-08-2005 (15 jaar, 6 maand(en) en 5 dagen geleden) |
Datum Tenaamstelling: | 16-12-2020 (0 jaar, 2 maand(en) en 20 dagen geleden) |
Wam Verzekerd: | Ja |
Plaats Chassisnummer: | r. tegen framebuis onder balhoofd |
Retrofit Roetfilter: | |
Type: | BM1 |
Typegoedkeuringsnummer: | e4*2002/24*0421*00 |
Uitvoering: | BM1-A |
Variant: | 25KM |
Vermogen Massarijklaar: | 0.03 |
Volgnummer Wijziging Eu Typegoedkeuring: | 0 |
Wacht Op Keuren: | Geen verstrekking in Open Data |