
01-FLX-6
Kenteken: | 01-FLX-6, 01FLX6, 01 FLX 6 |
Merk: | Yamaha |
Handelsbenaming: | SA15 |
Voertuigsoort: | Bromfiets |
Inrichting: | N.v.t. |
Brandstof type: | Benzine |
Brandstof gebruik algemeen: | 0,0 l/100km |
Brandstof gebruik stad: | 0,0 l/100km |
Brandstof gebruik buiten: | 0,0 l/100km |
Netto vermogen: | 2 kW |
CO2 uitstoot: | g/km |
Milieuclassificatie: | |
Eerste Kleur: | N.v.t. |
Tweede Kleur: | N.v.t. |
Aantal Zitplaatsen: | |
Cilinderinhoud: | 49 cm3 |
Aantal Cilinders: | 1 |
Zuinigheidslabel: | |
Aantal Deuren: | 0 |
Aantal Wielen: | 2 |
Wielbasis: | 127 |
Massa Ledig Voertuig: | 80 kg |
Massa Rijklaar: | 87 kg |
Technische Max Massa Voertuig: | 242 kg |
Toegestane Maximum Massa Voertuig: | 242 kg |
Maximum Massa Trekken Ongeremd: | kg |
Maximum Trekken Massa Geremd: | kg |
Catalogusprijs: | €0,00 |
Bruto Bpm: | €0,00 |
Datum Eerste Afgifte Nederland: | 10-05-2006 (14 jaar, 9 maand(en) en 21 dagen geleden) |
Datum Eerste Toelating: | 31-08-2005 (15 jaar, 6 maand(en) en 0 dagen geleden) |
Datum Tenaamstelling: | 22-03-2017 (3 jaar, 11 maand(en) en 9 dagen geleden) |
Wam Verzekerd: | Nee |
Plaats Chassisnummer: | r. tegen framebuis |
Retrofit Roetfilter: | |
Type: | SA15 |
Typegoedkeuringsnummer: | e9*92/61*0042*02 |
Uitvoering: | I |
Variant: | I |
Vermogen Massarijklaar: | 0.03 |
Volgnummer Wijziging Eu Typegoedkeuring: | 0 |
Wacht Op Keuren: | Geen verstrekking in Open Data |