
01-FLN-1
Kenteken: | 01-FLN-1, 01FLN1, 01 FLN 1 |
Merk: | Yamaha |
Handelsbenaming: | TZR50 |
Voertuigsoort: | Bromfiets |
Inrichting: | N.v.t. |
Brandstof type: | Benzine |
Brandstof gebruik algemeen: | 0,0 l/100km |
Brandstof gebruik stad: | 0,0 l/100km |
Brandstof gebruik buiten: | 0,0 l/100km |
Netto vermogen: | 1 kW |
CO2 uitstoot: | g/km |
Milieuclassificatie: | |
Eerste Kleur: | N.v.t. |
Tweede Kleur: | N.v.t. |
Aantal Zitplaatsen: | |
Cilinderinhoud: | 50 cm3 |
Aantal Cilinders: | 1 |
Zuinigheidslabel: | |
Aantal Deuren: | 0 |
Aantal Wielen: | 2 |
Wielbasis: | 134 |
Massa Ledig Voertuig: | 117 kg |
Massa Rijklaar: | 124 kg |
Technische Max Massa Voertuig: | 320 kg |
Toegestane Maximum Massa Voertuig: | 320 kg |
Maximum Massa Trekken Ongeremd: | kg |
Maximum Trekken Massa Geremd: | kg |
Catalogusprijs: | €0,00 |
Bruto Bpm: | €0,00 |
Datum Eerste Afgifte Nederland: | 06-05-2006 (14 jaar, 9 maand(en) en 27 dagen geleden) |
Datum Eerste Toelating: | 31-08-2005 (15 jaar, 6 maand(en) en 2 dagen geleden) |
Datum Tenaamstelling: | 27-01-2019 (2 jaar, 1 maand(en) en 6 dagen geleden) |
Wam Verzekerd: | Ja |
Plaats Chassisnummer: | r. tegen balhoofd |
Retrofit Roetfilter: | |
Type: | RA03 |
Typegoedkeuringsnummer: | e9*92/61*0121*00 |
Uitvoering: | I |
Variant: | I |
Vermogen Massarijklaar: | 0.01 |
Volgnummer Wijziging Eu Typegoedkeuring: | 0 |
Wacht Op Keuren: | Geen verstrekking in Open Data |