
01-FKZ-2
Kenteken: | 01-FKZ-2, 01FKZ2, 01 FKZ 2 |
Merk: | Solex |
Handelsbenaming: | SOLEX-OTO (1001) |
Voertuigsoort: | Bromfiets |
Inrichting: | N.v.t. |
Brandstof type: | Benzine |
Brandstof gebruik algemeen: | 0,0 l/100km |
Brandstof gebruik stad: | 0,0 l/100km |
Brandstof gebruik buiten: | 0,0 l/100km |
Netto vermogen: | 0 kW |
CO2 uitstoot: | g/km |
Milieuclassificatie: | |
Eerste Kleur: | N.v.t. |
Tweede Kleur: | N.v.t. |
Aantal Zitplaatsen: | |
Cilinderinhoud: | 49 cm3 |
Aantal Cilinders: | |
Zuinigheidslabel: | |
Aantal Deuren: | 0 |
Aantal Wielen: | 2 |
Wielbasis: | 0 |
Massa Ledig Voertuig: | 29 kg |
Massa Rijklaar: | 36 kg |
Technische Max Massa Voertuig: | 0 kg |
Toegestane Maximum Massa Voertuig: | kg |
Maximum Massa Trekken Ongeremd: | kg |
Maximum Trekken Massa Geremd: | kg |
Catalogusprijs: | €0,00 |
Bruto Bpm: | €0,00 |
Datum Eerste Afgifte Nederland: | 04-05-2006 (14 jaar, 9 maand(en) en 21 dagen geleden) |
Datum Eerste Toelating: | 31-12-1967 (53 jaar, 1 maand(en) en 25 dagen geleden) |
Datum Tenaamstelling: | 05-05-2008 (12 jaar, 9 maand(en) en 20 dagen geleden) |
Wam Verzekerd: | Ja |
Plaats Chassisnummer: | op framebuis |
Retrofit Roetfilter: | |
Type: | |
Typegoedkeuringsnummer: | |
Uitvoering: | |
Variant: | |
Vermogen Massarijklaar: | 0.01 |
Volgnummer Wijziging Eu Typegoedkeuring: | 0 |
Wacht Op Keuren: | Geen verstrekking in Open Data |