
01-FJZ-8
Kenteken: | 01-FJZ-8, 01FJZ8, 01 FJZ 8 |
Merk: | Gilera |
Handelsbenaming: | GILERA RUNNER 45KM/H |
Voertuigsoort: | Bromfiets |
Inrichting: | N.v.t. |
Brandstof type: | Benzine |
Brandstof gebruik algemeen: | 0,0 l/100km |
Brandstof gebruik stad: | 0,0 l/100km |
Brandstof gebruik buiten: | 0,0 l/100km |
Netto vermogen: | 2 kW |
CO2 uitstoot: | g/km |
Milieuclassificatie: | |
Eerste Kleur: | N.v.t. |
Tweede Kleur: | N.v.t. |
Aantal Zitplaatsen: | |
Cilinderinhoud: | 49 cm3 |
Aantal Cilinders: | |
Zuinigheidslabel: | |
Aantal Deuren: | 0 |
Aantal Wielen: | 2 |
Wielbasis: | 128 |
Massa Ledig Voertuig: | 93 kg |
Massa Rijklaar: | 100 kg |
Technische Max Massa Voertuig: | 0 kg |
Toegestane Maximum Massa Voertuig: | kg |
Maximum Massa Trekken Ongeremd: | kg |
Maximum Trekken Massa Geremd: | kg |
Catalogusprijs: | €0,00 |
Bruto Bpm: | €0,00 |
Datum Eerste Afgifte Nederland: | 27-04-2006 (14 jaar, 10 maand(en) en 5 dagen geleden) |
Datum Eerste Toelating: | 31-08-2005 (15 jaar, 6 maand(en) en 1 dagen geleden) |
Datum Tenaamstelling: | 27-04-2006 (14 jaar, 10 maand(en) en 5 dagen geleden) |
Wam Verzekerd: | Nee |
Plaats Chassisnummer: | midden tegen framebuis |
Retrofit Roetfilter: | |
Type: | |
Typegoedkeuringsnummer: | |
Uitvoering: | |
Variant: | |
Vermogen Massarijklaar: | 0.02 |
Volgnummer Wijziging Eu Typegoedkeuring: | 0 |
Wacht Op Keuren: | Geen verstrekking in Open Data |