
00-39-WG
Kenteken: | 00-39-WG, 0039WG, 00 39 WG |
Merk: | Pijnappel |
Handelsbenaming: | P.T.A.-1500 |
Voertuigsoort: | Aanhangwagen |
Inrichting: | open wagen |
Eerste Kleur: | N.v.t. |
Tweede Kleur: | N.v.t. |
Aantal Zitplaatsen: | |
Cilinderinhoud: | cm3 |
Aantal Cilinders: | |
Zuinigheidslabel: | |
Aantal Deuren: | |
Aantal Wielen: | |
Wielbasis: | |
Massa Ledig Voertuig: | 410 kg |
Massa Rijklaar: | kg |
Technische Max Massa Voertuig: | 1500 kg |
Toegestane Maximum Massa Voertuig: | 1500 kg |
Maximum Massa Trekken Ongeremd: | kg |
Maximum Trekken Massa Geremd: | kg |
Catalogusprijs: | €0,00 |
Bruto Bpm: | €0,00 |
Datum Eerste Afgifte Nederland: | 14-09-1978 (42 jaar, 4 maand(en) en 5 dagen geleden) |
Datum Eerste Toelating: | 14-09-1978 (42 jaar, 4 maand(en) en 5 dagen geleden) |
Datum Tenaamstelling: | 30-09-2002 (18 jaar, 3 maand(en) en 20 dagen geleden) |
Wam Verzekerd: | N.v.t. |
Plaats Chassisnummer: | tegen r. balk 130 cm v. hart asstel |
Retrofit Roetfilter: | |
Type: | |
Typegoedkeuringsnummer: | |
Uitvoering: | |
Variant: | |
Vermogen Massarijklaar: | |
Volgnummer Wijziging Eu Typegoedkeuring: | |
Wacht Op Keuren: | Geen verstrekking in Open Data |