
00-26-WU
Kenteken: | 00-26-WU, 0026WU, 00 26 WU |
Merk: | Buerstner |
Handelsbenaming: | 3801 |
Voertuigsoort: | Aanhangwagen |
Inrichting: | caravan |
Eerste Kleur: | N.v.t. |
Tweede Kleur: | N.v.t. |
Aantal Zitplaatsen: | |
Cilinderinhoud: | cm3 |
Aantal Cilinders: | |
Zuinigheidslabel: | |
Aantal Deuren: | |
Aantal Wielen: | 2 |
Wielbasis: | |
Massa Ledig Voertuig: | 615 kg |
Massa Rijklaar: | kg |
Technische Max Massa Voertuig: | 800 kg |
Toegestane Maximum Massa Voertuig: | 800 kg |
Maximum Massa Trekken Ongeremd: | kg |
Maximum Trekken Massa Geremd: | kg |
Catalogusprijs: | €0,00 |
Bruto Bpm: | €0,00 |
Datum Eerste Afgifte Nederland: | 19-04-1982 (38 jaar, 9 maand(en) en 0 dagen geleden) |
Datum Eerste Toelating: | 19-04-1982 (38 jaar, 9 maand(en) en 0 dagen geleden) |
Datum Tenaamstelling: | 25-06-2012 (8 jaar, 6 maand(en) en 25 dagen geleden) |
Wam Verzekerd: | N.v.t. |
Plaats Chassisnummer: | tegen r. balk 075 cm v. achteras |
Retrofit Roetfilter: | |
Type: | |
Typegoedkeuringsnummer: | |
Uitvoering: | |
Variant: | |
Vermogen Massarijklaar: | |
Volgnummer Wijziging Eu Typegoedkeuring: | |
Wacht Op Keuren: | Geen verstrekking in Open Data |