
00-19-WR
Kenteken: | 00-19-WR, 0019WR, 00 19 WR |
Merk: | Edkar |
Handelsbenaming: | E 2001 |
Voertuigsoort: | Aanhangwagen |
Inrichting: | detailhandel/expositiedoel. |
Eerste Kleur: | N.v.t. |
Tweede Kleur: | N.v.t. |
Aantal Zitplaatsen: | |
Cilinderinhoud: | cm3 |
Aantal Cilinders: | |
Zuinigheidslabel: | |
Aantal Deuren: | |
Aantal Wielen: | |
Wielbasis: | 394 |
Massa Ledig Voertuig: | 1250 kg |
Massa Rijklaar: | kg |
Technische Max Massa Voertuig: | 2000 kg |
Toegestane Maximum Massa Voertuig: | 2000 kg |
Maximum Massa Trekken Ongeremd: | kg |
Maximum Trekken Massa Geremd: | kg |
Catalogusprijs: | €0,00 |
Bruto Bpm: | €0,00 |
Datum Eerste Afgifte Nederland: | 10-11-1980 (40 jaar, 2 maand(en) en 9 dagen geleden) |
Datum Eerste Toelating: | 10-11-1980 (40 jaar, 2 maand(en) en 9 dagen geleden) |
Datum Tenaamstelling: | 15-01-2003 (18 jaar, 0 maand(en) en 4 dagen geleden) |
Wam Verzekerd: | N.v.t. |
Plaats Chassisnummer: | tegen r. balk 150 cm v. achteras |
Retrofit Roetfilter: | |
Type: | |
Typegoedkeuringsnummer: | |
Uitvoering: | |
Variant: | |
Vermogen Massarijklaar: | |
Volgnummer Wijziging Eu Typegoedkeuring: | |
Wacht Op Keuren: | Geen verstrekking in Open Data |