
00-03-ZB
Kenteken: | 00-03-ZB, 0003ZB, 00 03 ZB |
Merk: | Daf |
Handelsbenaming: | V1600DD358 |
Voertuigsoort: | Bedrijfsauto |
Inrichting: | open met kraan |
Brandstof type: | Diesel |
Brandstof gebruik algemeen: | 0,0 l/100km |
Brandstof gebruik stad: | 0,0 l/100km |
Brandstof gebruik buiten: | 0,0 l/100km |
Netto vermogen: | 81 kW |
CO2 uitstoot: | g/km |
Milieuclassificatie: | 0 |
Eerste Kleur: | N.v.t. |
Tweede Kleur: | N.v.t. |
Aantal Zitplaatsen: | |
Cilinderinhoud: | cm3 |
Aantal Cilinders: | 6 |
Zuinigheidslabel: | |
Aantal Deuren: | |
Aantal Wielen: | 4 |
Wielbasis: | 358 |
Massa Ledig Voertuig: | 6375 kg |
Massa Rijklaar: | 6475 kg |
Technische Max Massa Voertuig: | 11500 kg |
Toegestane Maximum Massa Voertuig: | 11500 kg |
Maximum Massa Trekken Ongeremd: | kg |
Maximum Trekken Massa Geremd: | kg |
Catalogusprijs: | €0,00 |
Bruto Bpm: | €0,00 |
Datum Eerste Afgifte Nederland: | 18-04-1962 (58 jaar, 9 maand(en) en 2 dagen geleden) |
Datum Eerste Toelating: | 18-04-1962 (58 jaar, 9 maand(en) en 2 dagen geleden) |
Datum Tenaamstelling: | 14-12-2020 (0 jaar, 1 maand(en) en 6 dagen geleden) |
Wam Verzekerd: | Nee |
Plaats Chassisnummer: | tegen r. balk 015 cm v. 2e veerh. |
Retrofit Roetfilter: | |
Type: | |
Typegoedkeuringsnummer: | |
Uitvoering: | |
Variant: | |
Vermogen Massarijklaar: | 0.01 |
Volgnummer Wijziging Eu Typegoedkeuring: | |
Wacht Op Keuren: | Geen verstrekking in Open Data |